



| 종류 | 기존 ITO | 은 나노 전극 |
|---|---|---|
| 면저항 | 120~200 ohm/sq. | 저 저항(30ohm) - 빠른 응답성/저전압 |
| 광특성 | 88% 이상 투과, UV차단,IR 투과 | 88% 이상, UV차단,IR 투과 |
| IR 차단 | 별도 IR차단 필름 부착 | IR+ 점착제 일체형 제안 |
| 굴곡성 | Bad | Good |
| 제조공정 | Sputter | 습식 코팅 |
| 장점 | 중.소형 size 검증 | 저 저항 및 중대형 플렉시블 적용 가능 |
| 특이사항 | 현재 대부분 중국 및 일본 산업으로 재편中 (국내 업체 사업 철수) | 기술 국산화 확보 /국가경쟁력 확보 (가격경쟁력) |
| 시장성 | 블라인드 적용 불가 | 블라인드 적용 가능(굴곡성 확보 완료) |




주식회사 대원테크
대표자 : 안중기전화 : 070-8089-7043팩스 : 070-8089-7044
본사 및 코팅공장 : 경기도 포천시 시우동길 42가공사업부 : 경기도 포천시 시우동길 47
연구소 주소 : 경상북도 구미시 구미대로 350-27, 404호 (모바일융합기술센터)
daewontech2@naver.com
www.daewontechnology.com
Copyright© 2023 주식회사 대원테크. All rights reserved.